
Movie: Annaatthe |
Lang & Genre: Tamil Action Drama |
Director: Siva |
StarCast: • Rajinikanth • Nayanthara • Keerthy Suresh • Jagapathi Babu |
Writer: • Siva • Aadhi Narayana • Savari Muthu • Antony Bhagyaraj |
Release Date: 4 Nov 2021 |
Annaatthe Box Office Collection Day Wise
Day | India Nett Collection | Worldwide Collection |
Day 1 | ₹ 44.92 Cr. | ₹ 70.19 Cr. |
Day 2 | ₹ 34.15 Cr. | ₹ 42.63 Cr. |
Day 3 | ₹ 26.15 | ₹ 33.76 Cr. |
Day 4 | ₹ 21 Cr. (Est.) | ₹ 28.20 Cr. |
Day 5 | ₹ 9 Cr. (Est.) | ₹ 11.85 Cr. |
Day 6 | ₹ 7.15 Cr. | ₹ 9.50 Cr. |
Day 7 | – | ₹ 6.40 Cr. |
Week1 | – | ₹ 202.50 Cr. |
Day 8 | – | ₹ 4.05 Cr. |
Day 9 | – | ₹ 4.90 Cr. |
Day 10 | – | ₹ 6.20 Cr. |
Day 11 | – | ₹ 7.15 Cr. |
Day 12 | – | ₹ 1.05 Cr. |
Day 13 | – | ₹ 1.35 Cr. |
Day 14 | – | ₹ 1.65 Cr. |
Week2 | – | ₹ 26.32 Cr. |
Day 15 | – | ₹ 1.56 Cr. |
Day 16 | – | ₹ 1.45 Cr. |
Day 17 | – | ₹ 2.62 Cr. |
Day 18 | – | ₹ 3.54 Cr. |
Day 19 | – | ₹ 0.57 Cr. |
Day 20 | – | ₹ 0.43 Cr. |
Day_21 | – | ₹ 0.35 Cr. |
Annaatthe TamilNadu Box Office Collection
Day | TamilNadu Colllection |
Day 1 | ₹ 34.92 Cr. |
Day 2 | ₹ 27.15 Cr. |
Day 3 | ₹ 21.30 Cr. |
Day 4 | ₹ 17.86 Cr. |
Day 5 | ₹ 7.41 Cr. |
Day 6 | ₹ 6.23 Cr. |
Day 7 | ₹ 4.65 Cr. |
Week1 | ₹ 119.55 Cr. |
Day 8 | ₹ 3.35 Cr. |
Day 9 | ₹ 4.55 Cr. |
Day 10 | ₹ 5.30 Cr. |
Day 11 | ₹ 5.85 Cr. |
Day 12 | ₹ 0.90 Cr. |
Day 13 | ₹ 1.20 Cr. |
Day 14 | ₹ 1.45 Cr. |
Week2 | ₹ 22.55 Cr. |
Day 15 | ₹ 1.29 Cr. |
Day 16 | ₹ 1.47 Cr. |
Day 17 | ₹ 1.83 Cr. |
Day 18 | ₹ 2.55 Cr. |
Day 19 | ₹ 0.45 Cr. |
Day 20 | ₹ 0.40 Cr. |
Day_21 | ₹ 0.26 Cr. |
India Collection Nett: ₹ – Cr. |
India Collection Gross: ₹ – Cr. |
Worldwide Collection: ₹ 239.55 Cr. |
Overseas Collection Gross: – Cr. |
Tamil Nadu Collection: ₹ 150.36 Cr. |
Annaatthe Budget: 180 Crore INR |
Annaatthe Movie Verdict: Below Hit |
Annaatthe Screen Counts: |
TamilNadu: 800-1100 Screens |
India: 1750 Screens |
Overseas: 1193 Screens |
Worldwide Total: 3000+ Screens |
Read Also: Thalaivi Box Office Collection Day Wise | India & Worldwide Collection