
All Famous Hollywood Actors Age List 2022:
Today, if we talk about cinema, hardly any film industry will be able to compete with Hollywood and hardly any other film industry actor can compete with the fan following of Hollywood’s famous actors. Because today Hollywood actors are very famous not only in countries like America and Canada but also in every country of the world, whether it is India or South Africa.
But due to these actors being so famous and looking very beautiful in films, it often becomes very difficult for people to guess the age of Hollywood actors. Because today there are many Hollywood actors who look beautiful in films but in reality, their age is very high, whereas many Hollywood actors look very old even though they are young.
So in this article, we will tell you about the real age of Hollywood actors in 2022. which is something like this-
Hollywood Actors Above 40
Name | Age(in 2022) | DOB |
Tom Cruise | 60 years | 3 Jul 1962 |
Brad Pitt | 58 years | 18 Dec 1963 |
Tom Hanks | 66 years | 9 Jul 1956 |
Johnny Depp | 59 years | 9 Jun 1963 |
Leonardo DiCaprio | 47 years | 11 Nov 1974 |
Will Smith | 53 years | 25 Sep 1968 |
Dwayne Johnson | 50 years | 2 May 1972 |
Hugh Jackman | 53 years | 12 Oct 1968 |
Robert Downey Jr. | 57 years | 4 Apr 1965 |
Chris Evans | 41 years | 13 Jun 1981 |
Vin Diesel | 55 years | 18 Jul 1967 |
Bradley Cooper | 47 years | 5 Jan 1975 |
Daniel Craig | 54 years | 2 Mar 1968 |
Nicolas Cage | 58 years | 7 Jan 1964 |
Jackie Chan | 68 years | 7 Apr 1954 |
Jerry Seinfeld | 68 years | 29 Apr 1954 |
Jason Momoa | 43 years | 1 Aug 1979 |
Mel Gibson | 66 years | 3 Jan 1956 |
Samuel L. Jackson | 73 years | 21 Dec 1948 |
Al Pacino | 82 years | 25 Apr 1940 |
Sylvester Stallone | 76 years | 6 Jul 1946 |
Keanu Reeves | 57 years | 2 Sep 1964 |
Morgan Freeman | 85 years | 1 Jun 1937 |
Jason Statham | 55 years | 26 Jul 1967 |
Matt Damon | 51 years | 8 Oct 1970 |
Robert De Niro | 78 years | 17 Aug 1943 |
James Franco | 44 years | 19 Apr 1978 |
Mark Wahlberg | 51 years | 5 Jun 1971 |
Kevin Spacey | 63 years | 26 Jul 1959 |
Tom Hiddleston | 41 years | 9 Feb 1981 |
Arnold Schwarzenegger | 75 years | 30 Jul 1947 |
Tom Hardy | 44 years | 15 Sep 1977 |
George Clooney | 61 years | 6 May 1961 |
Adam Sandler | 55 years | 9 Sep 1966 |
Jack Nicholson | 85 years | 22 Apr 1937 |
Christian Bale | 48 years | 30 Jan 1974 |
Ryan Gosling | 41 years | 12 Nov 1980 |
Jim Carrey | 60 years | 17 Jan 1962 |
Dave Bautista | 53 years | 18 Jan 1969 |
Chris Pratt | 43 years | 21 Jun 1979 |
Ryan Reynolds | 45 years | 23 Oct 1976 |
Mark Ruffalo | 54 years | 22 Nov 196 |
Jeremy Renner | 51 years | 7 Jan 1971 |
Paul Rudd | 53 years | 6 Apr 1969 |
Tobey Maguire | 47 years | 27 Jun 1975 |
Ben Affleck | 50 years | 15 Aug 1972 |
Joe Manganiello | 45 years | 28 Dec 1976 |
Anthony Mackie | 43 years | 23 Sep 1978 |
Jared Leto | 50 years | 26 Dec 1971 |
Jake Gyllenhaal | 41 years | 19 Dec 1980 |
Ian Somerhalder | 43 years | 8 Dec 1978 |
Denzel Washington | 67 years | 28 Dec 1954 |
Matthew McConaughey | 52 years | 4 Nov 1969 |
Joaquin Phoenix | 47 years | 28 Oct 1974 |
Ben Stiller | 56 years | 30 Nov 1965 |
Daniel Brühl | 44 years | 16 Jun 1978 |
Matt Bomer | 44 years | 11 Oct 1977 |
Gerard Butler | 52 years | 13 Nov 1969 |
Benedict Cumberbatch | 46 years | 19 Jul 1976 |
Chris Pine | 41 years | 26 Aug 1980 |
Hollywood Actors Below 40
Chris Hemsworth | 39 years | 11 Aug 1983 |
Robert Pattinson | 36 years | 13 May 1986 |
Tom Holland | 26 years | 1 Jun 1996 |
Daniel Radcliffe | 33 years | 23 Jul 1989 |
John David Washington | 38 years | 28 Jul 1984 |
Aaron Taylor-Johnson | 32 years | 13 Jun 1990 |
Zac Efron | 34 years | 18 Oct 1987 |
Taylor Lautner | 30 years | 11 Feb 1992 |
Dylan Minnette | 25 years | 29 Dec 1996 |
Kit Harington | 35 years | 26 Dec 1986 |
Sebastian Stan | 40 years | 13 Aug 1982 |
Logan Lerman | 30 years | 19 Jan 1992 |
Paul Wesley | 40 years | 23 Jul 1982 |
Dan Stevens | 39 years | 10 Oct 1982 |
Henry Cavill | 39 years | 5 May 1983 |
Paul Dano | 38 years | 19 Jun 1984 |
Nicholas Hoult | 32 years | 7 Dec 1989 |
Read Also: All Famous Hollywood Actress Age List 2022
Hollywood’s 10 IMDB Top Rated Movies 2022 | IMDB Top 10
10 IMDB Top Rated Indian Movies 2022 | IMDB Top 10
Venom 2 Hit Or Flop? Unexpected Box Office Result Of ‘Venom: Let There Be Carnage’